科技成果评价意见表(应用技术)
科技成果评价意见表
(应用技术类)
专家签名:________ 工作单位: ____________职称/职务:________ 电话(包括手机):____________
所学专业:________ 现从事专业: ____________
电子邮箱: 评价日期: ___年_ _ 月_ _ 日
评价方式: □会议评价 □专家函审
成果名称 | |||
评价指标 | 评 价 程 度 | ||
科学性 | □ 好(成果设计严密、数据准确可靠、完整) □ 较好(成果设计较严密、数据准确可靠、较完整) □ 一般(成果设计严密性一般、数据准确较可靠、完整) □ 较低(成果设计严密性较低、数据缺乏完整性) | ||
科学价值和意义 | □ 重大(对国内外科技的发展产生重大影响) □ 重要(对国内科技的发展产生重要影响) □ 比较重要(对国内同行业的科技进步产生较大影响) □ 一般(对本地区的科技进步产生较大影响) | ||
技术创新及知识产权评估 | □ 高(全部为自主创新技术,或已有授权发明专利) □ 较高(大部分为自主创新技术,或已有授权专利) □ 一般(自主创新技术较少) □ 较低(基本没有自主创新技术) | ||
难易和复杂程度 | □ 高(所采用的方法和手段是前人所没有且多学科交叉的) □ 较高(所采用的方法和手段是前人所没有的) □ 一般(所采用的方法和手段是在现有基础上有所改进的) □ 较低(所采用的方法和手段基本上参照现有技术) | ||
技术经济指标 | □ 很高(关键指标为国际领先或综合指标位居国际先进) □ 高(关键指标为国际先进或综合指标位居国内领先) □ 较高(关键指标接近国际先进或综合指标位居国内先进) □ 一般(关键指标为国内先进或综合指标位居国内一般) | ||
成熟度及应用价值和推广前景 | □ 高(属成熟成果,应用价值高) □ 较高(成果较成熟,应用价值较高) □ 一般(成果成熟度不高,应用价值一般) □ 较低(成果不成熟,应用价值较低) | ||
经济和社会效益 | □ 很大(经济效益巨大或社会效益显著) □ 较大(经济效益较大或社会效益较大) □ 一般(经济效益一般或社会效益一般) □ 较小(经济效益较小或社会效益较小) | ||
综 合 评 价 意 见 (对研究内容、主要创新点和成效的具体评价,存在的主要问题等)
| |||
综合水平 评价 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □国内一般(省内先进) |
青海省科技成果管理办公室