科技成果评价意见表(软科学研究)
科技成果评审意见表
(软科学研究类)
专家签名:________ 工作单位:______________
职称/职务:________ 电话(包括手机):___________
所学专业:________ 现从事专业______________
电子邮箱: 评价日期: ___年__ 月__ 日
评价方式: □会议评审 □专家函审
成果名称 | ||
评价指标 | 评 价 程 度 | |
科学价值和意义 | □ 重大(对国内外学术的发展产生重大影响) □ 重要(对国内学术的发展产生重要影响) □ 比较重要(对国内学术的发展有一定的影响) □ 一般(对国内学术的发展影响较小) | |
难易和复杂程度 | □ 高(所采用的方法和手段是前人所没有且多学科交叉的) □ 较高(所采用的方法和手段是前人所没有的) □ 一般(所采用的方法和手段是在现有基础上有所改进的) □ 较低(所采用的方法和手段基本上参照现有技术) | |
理论学说的 创见度 | □ 很高(创立了新的理论或学说) □ 高(创立了理论或学说的新分支) □ 较高(对新理论或学说的创立起到了重要作用) □ 不明显(对新理论或学说的创立没有明显作用) | |
对决策和管理的作用 | □ 重要(对决策和管理起到重要作用和影响) □ 较大(对决策和管理起到较大作用和影响) □ 一般(对决策和管理起到一定的作用和影响) □ 不明显(对决策和管理没有明显作用和影响) | |
社会和经济效益 | □ 很大(社会效益显著或经济效益巨大) □ 较大(社会效益较大或经济效益较大) □ 一般(社会效益一般或经济效益一般) □ 较小(社会效益较小或经济效益较小) | |
综 合 评 审 意 见 (对研究内容、主要发现点和成效的具体评价,存在的主要问题等)
| ||
综合水平 评 价 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □国内一般 |
青海省科技成果管理办公室