科技成果评价意见表(应用推广
科 技 成 果 评 价 意 见 表
(推广应用类)
专家签名:________ 工作单位:______________
职称/职务:_______ 电话(包括手机):___________
所学专业:_________ 现从事专业____________
电子邮箱: 评价日期: ___年__ 月__ 日
评价方式: □会议评价 □专家函审
成果名称 | |||
评价指标 | 评 价 程 度 | ||
技术创新程度 | □ 高(在推广过程中有重大突破或实质性创新) □ 较高(在推广过程中有明显突破或创新) □ 一般(在推广过程中有一定的创新) □ 较低(在推广过程中基本没有创新) | ||
推广技术的先进程度 | □ 高(达到同类技术的领先水平) □ 较高(达到同类技术的先进水平) □ 一般(接近同类技术的先进水平) □ 较低(处于省内水平) | ||
推广应用程度 | □ 高(在区域或行业中有很大的覆盖面,已广泛推广应用) □ 较高(在区域或行业中有较大的覆盖面,推广范围较广泛) □ 一般(推广应用程度一般,只在小范围推广应用) □ 较低(推广应用程度很小) | ||
推动科技进步的作用 | □ 重要(示范、带动、扩散能力强,推动行业科技进步作用显著) □ 较大(示范、带动、扩散能力较强,推动行业科技进步作用较明显) □ 一般(示范、带动、扩散能力一般,对行业科技进步作用一般) □ 不明显(基本没有示范、带动作用) | ||
社会和经济效益 | □ 很大(社会效益显著或经济效益巨大) □ 较大(社会效益较大或经济效益较大) □ 一般(社会效益一般或经济效益一般) □ 较小(社会效益较小或经济效益较小) | ||
综 合 评 价 意 见 (对研究内容、主要发现点和成效的具体评价,存在的主要问题等)
| |||
综合水平 评价 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □国内一般 |
青海省科技成果管理办公室