科技成果评价意见表(基础研究)
科技成果评价意见表
(基础研究类)
专家签名:________ 工作单位:______________
职称/职务:________ 电话: ________________
所学专业:_________ 现从事专业:_____________电子邮箱: 评价日期: ___年__ 月__ 日
评价方式: □会议评审 □专家函审
成果名称 | ||
评价指标 | 评 价 程 度 | |
科学水平 | □ 高(科学水平高,有重大发现和创新) □ 较高(科学水平较高,有新的发现和创新) □ 一般(科学水平一般,有部分新发现和创新) □ 较低(科学水平低,没有新发现和创新) | |
科学价值和意义 | □ 重大(对国内外学术的发展产生重大影响) □ 重要(对国内学术的发展产生重要影响) □ 比较重要(对国内学术的发展有一定的影响) □ 一般(对国内学术的发展影响较小) | |
发表论文刊物影响度及引用情况 | □ 高(所有论文都发表在影响因子最高的刊物上) □ 较高(大部分论文发表的刊物影响因子较高) □ 一般(部分论文发表的刊物影响因子较高) □ 低(论文发表的刊物其影响因子均不高) | |
理论学说的 创见度 | □ 很高(创立了新的理论或学说) □ 高(创立了理论或学说的新分支) □ 较高(对新理论或学说的创立起到了重要作用) □ 不明显(对新理论或学说的创立没有明显作用) | |
社会和经济效益 | □ 很大(社会效益显著或经济效益巨大) □ 较大(社会效益较大或经济效益较大) □ 一般(社会效益一般或经济效益一般) □ 较小(社会效益较小或经济效益较小) | |
综 合 评 价 意 见 (对研究内容、主要发现点和成效的具体评价,存在的主要问题等)
| ||
综合水平 评 价 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □国内一般 |
青海省科技成果管理办公室