青海省人民医院 院内议价采购公告
采购公告
采购内容 | 青海省人民医院口腔科医用空气消毒机采购项目 |
预算金额 | 49350.00元 |
采购方式 | 院内议价 |
采购内容 | 详见采购要求(采购要求文件现场领取或见网上采购公告) |
供应商 资格条件 | 具有有效的营业执照 具备有效的医疗器械经营许可证及所采购产品的医疗器械注册证,并在人员、资金和设备方面具有相应的履约能力。 |
公告发布时间 | 2026年4月15日 |
报名时间 | 2026年4月16日 |
报名方式 | 现场报名:青海省人民医院采购中心办公室(行政楼6楼) 网上报名:供应商将报名所需材料发送至邮箱(lxcg8066129@163.com)并注明公司名称,联系人及联系电话。 |
报名时应 提供材料 | 1.营业执照复印件; 2.开户行证明复印件; 3.法人授权委托书(附法人及被授权人身份证复印件),以上资料均需加盖公章。 |
报名截止时间 | 2026年4月16日24:00 |
议价时间 | 采购方另行通知 |
议价地点 | 青海省人民医院(采购中心) |
采购单位及 联系人电话 | 采购单位:青海省人民医院 地址:城东区共和路2号 联系人:朱老师 联系电话:0971—8066129 |
纪检监督部门 及电话 | 监督部门:青海省人民医院监察室 联系电话:0971—8066307 |
采购要求
一、采购内容:医用空气消毒机21台
二、预算金额:49350.00元
三、交付期:自合同签订之日起10个日历日内
四、参数要求
医用空气消毒机参数要求 | ||
一、 | 外形:壁挂式 | |
二、 | 输入功率:≤66W | |
电源:AC 220V 50Hz | ||
三、 | 消毒方法:等离子体 | |
最大适用体积:40~60 m3 | ||
额定循环风量:200~300 m3/h | ||
噪声:≤46dB(A) | ||
负离子浓度:≥6×106 个/cm3 | ||
等离子体场强度:6~8 kV±0.3 kV | ||
消毒过程空气中臭氧浓度:<0.003mg/m³ | ||
颗粒物(0.5μm)去除率>99.99% | ||
气雾室细菌的杀灭率均>99.99% | ||
自然菌平均消亡率(消毒时间120min)均>90.00% | ||
四、 | 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证,通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系。 | |
产品具有消毒产品卫生安全评价报告。 | ||
五、 | 质保期:3年 | |
五、付款方式:成交供应商所交付的产品由医院方验收合格后,成交供应商提供全额发票并办理相关手续医院方按合同总额的100%支付合同价款。
六、质保期:三年(包含所有人工及配件)
七、响应文件制作要求
1.报价一览表(含产品型号及品牌)。
2.法人授权委托书。
3.营业执照。
4.产品参数响应表。
5.售后服务承诺。
6.近三年类似业绩证明材料(以生效的合同或成交通知书为准。
7.响应文件两份并盖章。
八、评分标准:10分制(报价4分,技术参数4分,售后服务及承诺1分,业绩1分)
注:1.以最终报价最低价为基准价,其价格分为满分。其他报价分统一按公式计算得分:投标报价得分=(评标基准价/报价)×价格权值(40%)×10(四舍五入后保留小数点后两位)。
2.技术参数:根据参数要求供应商提供所投产品的具体参数以及对采购要求的响应情况,技术参数满分为4分,一项不满足扣0.4分,扣完为止。
3.在质量保证期内,根据采购要求所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、在质量保证期内,对于产品质量问题造成的损坏,免费提供咨询、更换、维修服务等综合评定,良好的得1分,一般的得0.5分,不提供的不得分。
4.提供2023年4月至今的投标人同类设备的类似业绩证明材料。每提供1项得0.2分,满分1分,不提供不得分。需提供合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件、复印件或成交通知书复印件。
九、采购结果公示:
1.采购人在确定成交供应商后3个工作日内,在青海省人民医院网站上公示成交结果,公示期结束后3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。
2.成交通知书发出后,成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。