青海省人民医院 院内议价采购公告
采购公告
采购内容 | 青海省人民医院拟报废固定资产评估服务 |
预算金额 | 35000元 |
采购方式 | 院内议价 |
采购内容 | 详见采购要求(采购要求文件现场领取或见网上采购公告) |
供应商 资格条件 | 1.具有有效的营业执照 2.投标人需具备资产评估相关资质 3.投标人拟派项目负责人具有注册资产评估师执业资格。 |
公告发布时间 | 2026年2月3日 |
报名时间 | 2026年2月4日 |
报名方式 | 现场报名:青海省人民医院采购中心办公室(行政楼6楼) 网上报名:供应商将报名所需材料发送至邮箱(lxcg8066129@163.com)并注明公司名称,联系人及联系电话。 |
报名时应 提供材料 | 1.营业执照复印件; 2.开户行证明复印件; 3.法人授权委托书(附法人及被授权人身份证复印件),以上资料均需加盖公章。 |
报名截止时间 | 2026年2月4日24:00 |
议价时间 | 甲方另行通知 |
议价地点 | 青海省人民医院(采购中心) |
采购单位及 联系人电话 | 采购单位:青海省人民医院 地址:城东区共和路2号 联系人:吕老师 联系电话:0971—8066129 |
纪检监督部门 及电话 | 监督部门:青海省人民医院监察室 联系电话:0971—8066307 |
采购要求
一、采购内容:青海省人民医院拟报废固定资产评估服务
二、预算金额:35000.00元
三、交付期:自合同签订之日起20个日历日内
四、服务要求
1.项目概况
根据青海省财政厅关于印发青财资【2025】37号《青海省行政事业性国有资产处置管理办法》的通知要求,为规范我院资产报废流程,确保资产处置合规公允,需对拟报废的固定资产开展价值评估。
2.招标范围
1、资产评估报告的编制、出具正式资产评估报告。
2、资产评估报告取得相关部门备案,以及评估中的全过程服务。
3、本项目的验收为一次验收过程。验收工作是指编制成果全部完成后,通过相关部分备案及甲方认可后,即为验收通过。
3.资质类别及标准
(1)具有有效的营业执照
(2)投标人需具备资产评估相关资质
(3)投标人拟派项目负责人具有注册资产评估师执业资格。
4.服务要求
(1)总体要求
1、规范性与权威性要求
正式报告应符合国家相关部门对资产评估报告编制的各项规定,文档目录、文字、图形、表格等应遵照规范制定。
2、准确性与一致性要求
正式报告中的技术名词和术语应表达准确,符合同类项目要求,业务名词和术语具有专业性,符合行业惯例。尽量采用已有名词和术语,减少歧义。同时在所有正式报告中,对同一业务、技术或系统描述应保持前后一致,避免出现互相矛盾。
(2)编制成果
响应供应商最终应以文本和电子文档形式提交编制成果,包括但不仅限于如下内容:
详见拟报废资产清单
(3)其他要求
供应商响应报价的费用包含一切评估报告编制、勘察等所产生的费用。包括且不限于人工费、成果印刷费、专家咨询费、检测费、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、通讯费、设备(仪器)费、利润、进驻施工现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费,凡未列入的均将被认为已包含在供应商响应总价中。
五、付款方式:成交供应商所交付的服务由医院方验收合格后,成交供应商提供全额发票并办理相关手续医院方按合同总额的100%支付合同价款。
六、服务期:成交供应商在收到成交通知表后20个工作日内完成资产评估报告的编制
七、响应文件制作要求
1.报价一览表。
2.法人授权委托书。
3.营业执照。
4.服务参数响应表。
5.售后服务承诺。
6.近三年类似业绩证明材料(以生效的合同或成交通知书为准。
7.响应文件两份并盖章。
八、评分标准:10分制(报价5分,服务方案3分,业绩2分)
注:1、以最低报价(最终报价)为基准价,其价格分为满分。其他报价分统一按公式计算得分:投标报价得分=(评标基准价/报价)×价格权值(50%)×10(四舍五入后保留小数点后两位)。
2、提供的服务方案完整且良好的得3分,一般的得1-2分,未实质性响应或未提供不得分。
3、提供自2023年以来的类似业绩证明材料(合同或中标通知书复印件)。每提供1项得0.5分,满分为2分,不提供不得分。
九、采购结果公示:
1.采购人在确定成交供应商后3个工作日内,在青海省人民医院网站上公示成交结果,公示期结束后3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。
2.成交通知书发出后,成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。
附件一:拟报废资产清单 内科楼拟报废统计(后勤资产) | |||||
序号 | 处置单号 | 部门 | 卡片号 | 资产名称 | 金额 |
1 | 2-0202600100412 | 住院收费处 | ZCKP020051100100008 | 壁柜 | 3500 |
2 | 2-0202600100412 | 住院收费处 | ZCKP020051100100009 | 壁柜 | 4500 |
3 | 2-0202600100412 | 住院收费处 | ZCKP020051100100010 | 壁柜 | 5700 |
4 | 2-0202600100412 | 住院收费处 | ZCKP020060700100073 | 更衣柜 | 1461.52 |
5 | 2-0202600100412 | 住院收费处 | ZCKP020120700100238 | 非标防盗门 | 1200 |
6 | 2-0202600100410 | 呼吸科二病区 | ZCKP020060700100116 | 示教室会议桌 | 3412 |
7 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020120600100183 | 机场椅 | 1050 |
8 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020120600100184 | 机场椅 | 1050 |
9 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020120600100185 | 机场椅 | 1050 |
10 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020120600100186 | 机场椅 | 1050 |
11 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020120600100187 | 机场椅 | 1050 |
12 | 2-0202600100400 | 神经内科二病区 | ZCKP020030800100029 | 黑皮椅 | 1050 |
13 | 2-0202600100400 | 神经内科二病区 | ZCKP020060700100086 | 更衣柜 | 1461.52 |
14 | 2-0202600100400 | 神经内科二病区 | ZCKP020060700100087 | 更衣柜 | 1461.52 |
15 | 2-0202600100400 | 神经内科二病区 | ZCKP020060700100088 | 更衣柜 | 1461.52 |
16 | 2-0202600100399 | 神经内科一病区 | ZCKP020060700100090 | 更衣柜 | 1461.52 |
17 | 2-0202600100399 | 神经内科一病区 | ZCKP020060700100091 | 更衣柜 | 1461.52 |
18 | 2-0202600100399 | 神经内科一病区 | ZCKP020060700100093 | 示教室会议桌 | 3412 |
19 | 2-0202600100396 | 内分泌一科病区 | ZCKP020060700100017 | 更衣柜 | 1461.52 |
20 | 2-0202600100392 | 心内科二病区 | ZCKP020060700100081 | 更衣柜 | 1461.52 |
21 | 2-0202600100392 | 心内科二病区 | ZCKP020060700100082 | 更衣柜 | 1461.52 |
22 | 2-0202600100392 | 心内科二病区 | ZCKP020060700100084 | 示教室会议桌 | 3412 |
23 | 2-0202500100391 | 肿瘤内科一病区 | ZCKP020060700100118 | 更衣柜 | 1461.52 |
24 | 2-0202500100391 | 肿瘤内科一病区 | ZCKP020060700100119 | 更衣柜 | 1461.52 |
25 | 2-0202500100391 | 肿瘤内科一病区 | ZCKP020060700100120 | 更衣柜 | 1461.52 |
26 | 2-0202500100391 | 肿瘤内科一病区 | ZCKP020060700100121 | 示教室会议桌 | 3412 |
27 | 2-0202500100389 | 血液净化中心 | ZCKP020101100100034 | 办公更衣柜(订做) | 9000 |
28 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100009 | 屏风 | 1831.78 |
29 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100010 | 屏风 | 1831.82 |
30 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100011 | 屏风 | 1831.82 |
31 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100012 | 屏风 | 1831.82 |
32 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100013 | 屏风 | 1831.82 |
33 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100014 | 屏风 | 1831.82 |
34 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100015 | 屏风 | 1831.82 |
35 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100016 | 屏风 | 1831.82 |
36 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100017 | 屏风 | 1831.82 |
37 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100018 | 屏风 | 1831.82 |
38 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100019 | 屏风 | 1831.82 |
39 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100020 | 屏风 | 1831.82 |
40 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100021 | 屏风 | 1831.82 |
41 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100022 | 屏风 | 1831.82 |
42 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100023 | 屏风 | 1831.82 |
43 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100024 | 屏风 | 1831.82 |
44 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100025 | 屏风 | 1831.82 |
45 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100026 | 屏风 | 1831.82 |
46 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100027 | 屏风 | 1831.82 |
47 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100028 | 屏风 | 1831.82 |
48 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100029 | 屏风 | 1831.82 |
49 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020070800100030 | 屏风 | 1831.82 |
50 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100126 | 写字台 | 1150 |
51 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100128 | 写字台 | 1150 |
52 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100129 | 写字台 | 1150 |
53 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100130 | 写字台 | 1150 |
54 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100131 | 写字台 | 1150 |
55 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100132 | 写字台 | 1150 |
56 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100133 | 写字台 | 1150 |
57 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100134 | 写字台 | 1150 |
58 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100135 | 写字台 | 1150 |
59 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020030800100158 | 大写字台 | 1450 |
60 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020060500100003 | 钢制连椅 | 1100 |
61 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020060500100004 | 钢制连椅 | 1100 |
62 | 2-0202400100365 | 老年医学科病区 | ZCKP020061200100042 | 钢制排椅 | 1100 |
63 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020030800100030 | 黑皮椅 | 1050 |
64 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020030800100031 | 黑皮椅 | 1050 |
65 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020030800100032 | 黑皮椅 | 1050 |
66 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020030800100033 | 黑皮椅 | 1050 |
67 | 2-0202400100351 | 图书室 | ZCKP020081200100024 | 卡片柜 | 1260 |
68 | 2-0202400100348 | 急诊ICU病区 | ZCKP020081100100214 | 非标钢制门 | 2162 |
69 | 2-0202400100348 | 急诊ICU病区 | ZCKP020081100100217 | 可视对讲防盗门 | 12200 |
70 | 2-0202300100346 | 科教处 | ZCKP020060400100336 | 大写字台 | 2860 |
71 | 2-0202300100346 | 科教处 | ZCKP020060700100076 | 条形会议桌 | 1063 |
72 | 2-0202300100346 | 科教处 | ZCKP020060700100077 | 条形会议桌 | 1063 |
73 | 2-0202300100346 | 科教处 | ZCKP020060700100078 | 条形会议桌 | 1870.72 |
74 | 2-0202300100346 | 科教处 | ZCKP020060700100079 | 实木主席台 | 5089.3 |
75 | 2-0202600100411 | 神经内科三病区 | ZCKP020060700100029 | 更衣柜 | 1461.52 |
76 | 2-0202600100411 | 神经内科三病区 | ZCKP020060700100030 | 更衣柜 | 1461.52 |
77 | 2-0202600100411 | 神经内科三病区 | ZCKP020060700100031 | 更衣柜 | 1461.52 |
78 | 2-0202600100411 | 神经内科三病区 | ZCKP020060700100032 | 示教室会议桌 | 3412 |
79 | 2-0202600100395 | 呼吸科一病区 | ZCKP020060700100024 | 示教室会议桌 | 3412 |
80 | 2-0202600100393 | 呼吸科一病区 | ZCKP020060700100021 | 更衣柜 | 1461.52 |
81 | 2-0202600100393 | 呼吸科一病区 | ZCKP020060700100022 | 更衣柜 | 1461.52 |
82 | 2-0202600100393 | 呼吸科一病区 | ZCKP020060700100023 | 更衣柜 | 1461.52 |
83 | 2-0202500100379 | 肿瘤内科二病区 | ZCKP020200200100051 | 铝合金隔断门 | 2400 |
84 | 2-0202600100406 | 消化内科一病区 | ZCKP020060700100104 | 钢制排椅 | 1023 |
85 | 2-0202600100406 | 消化内科一病区 | ZCKP020060700100105 | 示教室会议桌 | 3412 |
86 | 2-0202600100406 | 消化内科一病区 | ZCKP020060700100106 | 示教室会议桌 | 3412 |
87 | 2-0202600100404 | 消化内科二病区 | ZCKP020060700100103 | 更衣柜 | 1461.52 |
88 | 2-0202600100404 | 消化内科二病区 | ZCKP020140800100076 | 办公屏风 | 1075 |
89 | 2-0202600100404 | 消化内科二病区 | ZCKP020140800100077 | 办公屏风 | 1075 |
90 | 2-0202600100404 | 消化内科二病区 | ZCKP020150200100041 | 壁柜 | 6100 |
91 | 2-0202600100404 | 消化内科二病区 | ZCKP020181200103022 | 陪护床 | 4305 |
92 | 2-0202600100405 | 消化内科三病区 | ZCKP020060700100108 | 更衣柜 | 1461.52 |
93 | 2-0202600100405 | 消化内科三病区 | ZCKP020060700100111 | 示教室会议桌 | 3412 |
94 | 2-0202400100356 | 消化内科三病区 | ZCKP020060700100107 | 钢制排椅 | 1023 |
95 | 2-0202600100416 | 血液风湿科病区 | ZCKP020060700100034 | 更衣柜 | 1461.52 |
96 | 2-0202600100416 | 血液风湿科病区 | ZCKP020060700100035 | 更衣柜 | 1461.52 |
97 | 2-0202600100416 | 血液风湿科病区 | ZCKP020060700100036 | 更衣柜 | 1461.52 |
98 | 2-0202600100417 | 血液净化中心 | ZCKP020060700100099 | 更衣柜 | 1461.52 |
99 | 2-0202300100333 | 康复医学科病区 | ZCKP020060700100027 | 示教室会议桌 | 3412 |
家具、用具及装具合计 | 203,565.50 | ||||
100 | 2-0202600100413 | 心血管内二科病区 | ZCKP020061000100001 | 腾飞开水器 | 4050 |
101 | 2-0202600100410 | 呼吸科二病区 | ZCKP020201100100013 | 开水器 | 5030 |
102 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020120200100035 | 点钞机 | 3900 |
103 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020140300100051 | 点钞机 | 3900 |
104 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020140600100045 | 点钞机 | 3900 |
105 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020140600100046 | 点钞机 | 3900 |
106 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020150500100058 | 点钞机 | 3900 |
107 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020150700100027 | 点钞机 | 3900 |
108 | 2-0202600100403 | 住院收费处 | ZCKP020150700100028 | 点钞机 | 3900 |
109 | 2-0202600100397 | 内分泌二科病区 | ZCKP020170100100040 | 腾飞开水器 | 5200 |
110 | 2-0202500100391 | 肿瘤内科一病区 | ZCKP020170400102653 | 开水器 | 5150 |
111 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100089 | 热循环泵 | 1600 |
112 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100090 | 热循环泵 | 1600 |
113 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100091 | 热循环泵 | 1800 |
114 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100092 | 热循环泵 | 1800 |
115 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100096 | 潜污泵 | 2205 |
116 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100098 | 潜污泵 | 2205 |
117 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100101 | 生活用水泵 | 13000 |
118 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100102 | 生活用水泵 | 13000 |
119 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100104 | 分汽缸 | 22800 |
120 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100105 | 消防增压稳压设备水泵 | 24489 |
121 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100109 | 全自动冷凝水回收机组 | 78500 |
122 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100110 | 立式容积式换热器 | 82000 |
123 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100111 | 立式容积式换热器 | 82000 |
124 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100112 | 立式容积式换热器 | 82000 |
125 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100114 | 生活水箱 | 62600 |
126 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020070700100115 | 生活水箱 | 80200 |
127 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020140100100401 | 多级泵 | 9000 |
128 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020140100100419 | 多级泵 | 9000 |
129 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020141200100056 | 多级泵 | 4800 |
130 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150200100051 | 离心泵 | 1050 |
131 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150200100052 | 离心泵 | 1100 |
132 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100089 | 探测器 | 2200 |
133 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100090 | 探测器 | 2200 |
134 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100091 | 探测器 | 2200 |
135 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100092 | 探测器 | 2200 |
136 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100093 | 探测器 | 2200 |
137 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100094 | 探测器 | 2200 |
138 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100095 | 探测器 | 2200 |
139 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100096 | 探测器 | 2200 |
140 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100097 | 探测器 | 2200 |
141 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100098 | 探测器 | 2200 |
142 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100099 | 探测器 | 2200 |
143 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100100 | 探测器 | 2200 |
144 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100101 | 探测器 | 2200 |
145 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100102 | 探测器 | 2200 |
146 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020150800100103 | 探测器 | 2200 |
147 | 2-0202500100390 | 锅炉房 | ZCKP020161100100064 | 自吸泵 | 1450 |
148 | 2-0202500100385 | 膳食营养食堂 | ZCKP020191000100002 | 冰柜 | 1700 |
149 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020060800100045 | 餐物台 | 1450 |
150 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020181200103200 | 开水器 | 5200 |
151 | 2-0202500100384 | 膳食营养食堂 | ZCKP020191000100003 | 大锅灶 | 4900 |
152 | 2-0202500100382 | 污水处理组 | ZCKP020060200100007 | 贮料箱 | 22000 |
153 | 2-0202500100382 | 污水处理组 | ZCKP020161100100071 | 切割泵 | 4800 |
154 | 2-0202500100382 | 污水处理组 | ZCKP020170400102635 | 切割泵 | 4800 |
155 | 2-0202500100382 | 污水处理组 | ZCKP020170400102636 | 切割泵 | 4800 |
156 | 2-0202500100382 | 污水处理组 | ZCKP020160800100028 | 泥浆泵 | 4800 |
157 | 2-0202500100381 | 污水处理组 | ZCKP020060200100006 | 计量泵(普罗名特) | 3600 |
158 | 2-0202500100381 | 污水处理组 | ZCKP020060200100005 | 计量泵(普罗名特) | 3600 |
159 | 2-0202500100381 | 污水处理组 | ZCKP020130800100003 | 耐药泵 | 1700 |
160 | 2-0202500100381 | 污水处理组 | ZCKP020000800100011 | 气泵 | 1320 |
161 | 2-0202500100381 | 污水处理组 | ZCKP020060200100009 | 微电脑控制柜 | 42000 |
162 | 2-0202500100372 | 膳食营养食堂 | ZCKP020181200103128 | 不锈钢双星水池 | 2200 |
163 | 2-0202500100372 | 膳食营养食堂 | ZCKP020181200103202 | 三星水池 | 2800 |
164 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020070700100095 | 潜污泵 | 2205 |
165 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020070700100097 | 潜污泵 | 2205 |
166 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020141000100033 | 潜污泵 | 1450 |
167 | 2-0202400100360 | 锅炉房 | ZCKP020141000100034 | 潜污泵 | 1450 |
168 | 2-0202400100358 | 心内科二病区 | ZCKP020060400100173 | 腾飞开水器 | 4050 |
169 | 2-0202400100354 | 汽车队 | ZCKP020190700100007 | 洗车机 | 8850 |
170 | 2-0202400100350 | 膳食营养食堂 | ZCKP020060800100056 | 馒头机 | 6000 |
171 | 2-0202300100344 | 洗衣房 | ZCKP020140100100429 | 电动手推车 | 5552 |
172 | 2-0202300100344 | 洗衣房 | ZCKP020140100100430 | 电动手推车 | 5552 |
173 | 2-0202300100344 | 洗衣房 | ZCKP020140100100431 | 电动手推车 | 5552 |
174 | 2-0202300100344 | 洗衣房 | ZCKP020090300100018 | 蒸汽发生器 | 7500 |
175 | 2-0202300100343 | 洗衣房 | ZCKP020131000100006 | 电动手推车 | 5200 |
176 | 2-0202300100343 | 洗衣房 | ZCKP020131000100007 | 电动手推车 | 5200 |
177 | 2-0202300100343 | 洗衣房 | ZCKP020131000100008 | 电动手推车 | 5200 |
178 | 2-0202300100343 | 洗衣房 | ZCKP020131000100009 | 电动手推车 | 5200 |
179 | 2-0202300100343 | 洗衣房 | ZCKP020131200100281 | 电动手推车 | 5850 |
180 | 2-0202300100338 | 膳食营养食堂 | ZCKP020181200103195 | 送餐车 | 2800 |
181 | 2-0202300100335 | 介入超声科病区 | ZCKP020130600100009 | 腾飞开水器 | 4750 |
182 | 2-0202300100334 | 急诊内科病区 | ZCKP020051200100007 | 腾飞开水器 | 4500 |
183 | 2-0202300100332 | 肾内科病区 | ZCKP020060400100176 | 腾飞开水器 | 4050 |
184 | 2-0202200100328 | 保卫处办公室 | ZCKP020130200100021 | 草坪音响设备:智能化主 | 14600 |
185 | 2-0202200100328 | 保卫处办公室 | ZCKP020130200100020 | 功放 | 8824 |
186 | 2-0202200100328 | 保卫处办公室 | ZCKP020130200100018 | 电源时序器 | 1792 |
187 | 2-0202200100328 | 保卫处办公室 | ZCKP020130200100019 | 专业机柜 | 3600 |
188 | 2-0202600100406 | 消化内科一病区 | ZCKP020060400100158 | 腾飞开水器 | 4050 |
189 | 2-0202600100405 | 消化内科三病区 | ZCKP020211200100258 | 开水器 | 4980 |
190 | 2-0202600100417 | 血液净化中心 | ZCKP020061100100055 | 海尔热水器 | 2290 |
191 | 2-0202600100417 | 血液净化中心 | ZCKP020101100100036 | 海尔热水器 | 1090 |
192 | 2-0202600100417 | 血液净化中心 | ZCKP020101200100013 | 工作台(洗手池) | 1300 |
193 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020070700100015 | 4号客梯 | 457000 |
194 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020070700100016 | 5号客梯 | 457000 |
195 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020070700100017 | 1号医梯 | 619000 |
196 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020070700100018 | 2号医梯 | 619000 |
197 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020070700100019 | 3号医梯 | 619000 |
198 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020070700100020 | 6号工作梯 | 619000 |
199 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020050600100018 | 上海三菱电梯 | 437000 |
200 | 2-0202600100415 | 管理类其他 | ZCKP020061200100054 | 天津奥的斯电梯 | 350000 |
通用设备合计 | 5,082,241.00 | ||||
总合计 | 5,285,806.50 | ||||
医疗设备报废汇总清单(内科楼) | |||||
序号 | 处置单号 | 部门 | 卡片号 | 资产名称 | 金额 |
1 | 1-0202600101768 | 神经内科三病区 | ZCKP020120100100038 | 电脑主机 | 3,200.00 |
2 | 1-0202600101768 | 神经内科三病区 | ZCKP020130700100438 | 显示器 | 1,180.00 |
3 | 1-0202600101768 | 神经内科三病区 | ZCKP020130700100443 | 显示器 | 1,180.00 |
4 | 1-0202600101768 | 神经内科三病区 | ZCKP020161200100220 | 电脑主机 | 3,620.00 |
5 | 1-0202600101767 | 神经内科三病区 | ZCKP020090700100008 | 输液泵 | 4,800.00 |
6 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020110700100030 | 电脑 | 3,460.00 |
7 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020120400100079 | 联想电脑主机 | 3,220.00 |
8 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020120700100130 | 联想电脑 | 4,400.00 |
9 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020180100100216 | 联想电脑主机 | 3,500.00 |
10 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020180100100217 | 联想电脑主机 | 3,500.00 |
11 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020180100100230 | 联想电脑主机 | 3,500.00 |
12 | 1-0202600101766 | 呼吸二病区 | ZCKP020150300100512 | 条码打印机 | 1,450.00 |
13 | 1-0202600101765 | 呼吸二病区 | ZCKP020150600100040 | 投影仪 | 3,280.00 |
14 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020120800100204 | 打印机 | 1,780.00 |
15 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020120800100205 | 打印机 | 1,780.00 |
16 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020121200100224 | 针式打印机 | 1,780.00 |
17 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020121200100225 | 针式打印机 | 1,780.00 |
18 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020121200100226 | 针式打印机 | 1,780.00 |
19 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020121200100227 | 针式打印机 | 1,780.00 |
20 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020130500100049 | 打印机 | 1,780.00 |
21 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100073 | 针式打印机 | 1,780.00 |
22 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100074 | 针式打印机 | 1,780.00 |
23 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100075 | 针式打印机 | 1,780.00 |
24 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100076 | 针式打印机 | 1,780.00 |
25 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100077 | 针式打印机 | 1,780.00 |
26 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100078 | 针式打印机 | 1,780.00 |
27 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020140300100089 | 针式打印机 | 1,780.00 |
28 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020150100100096 | 针式打印机 | 1,780.00 |
29 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020150100100097 | 针式打印机 | 1,780.00 |
30 | 1-0202600101758 | 住院收费处 | ZCKP020150300100513 | 针式打印机 | 1,780.00 |
31 | 1-0202600101757 | 住院收费处 | ZCKP020130700100403 | 点钞机 | 3,900.00 |
32 | 1-0202600101757 | 住院收费处 | ZCKP020130700100404 | 点钞机 | 3,900.00 |
33 | 1-0202600101757 | 住院收费处 | ZCKP020150200100049 | 点钞机 | 3,900.00 |
34 | 1-0202600101757 | 住院收费处 | ZCKP020150200100050 | 点钞机 | 3,900.00 |
35 | 1-0202600101756 | 住院收费处 | ZCKP020050700100016 | 电脑 | 2,320.00 |
36 | 1-0202600101756 | 住院收费处 | ZCKP020070400100074 | 电脑 | 4,800.00 |
37 | 1-0202600101756 | 住院收费处 | ZCKP020070400100075 | 电脑 | 4,800.00 |
38 | 1-0202600101756 | 住院收费处 | ZCKP020090900100033 | 电脑 | 3,950.00 |
39 | 1-0202600101756 | 住院收费处 | ZCKP020090900100034 | 电脑 | 3,950.00 |
40 | 1-0202600101756 | 住院收费处 | ZCKP020110700100173 | 电脑 | 4,400.00 |
