青海省人民医院 院内议价采购公告
“青海省人民医院后勤管理处门禁系统、门窗、锁具等维修服务单位”采购项目进行院内议价,现予以公告。
附件:采购公告
青海省人民医院
2025年12月11日
采购公告
采购内容 | 青海省人民医院后勤管理处门禁系统、门窗、锁具等维修服务单位 |
预算金额 | 48000.00元 |
采购方式 | 院内议价 |
采购内容 | 详见采购要求(采购要求文件现场领取或见网上采购公告) |
供应商 资格条件 | 具有有效的营业执照并在人员、资金和设备方面具有相应的履约能力。 |
公告发布时间 | 2025年12月11日 |
报名时间 | 2025年11月12日 |
报名方式 | 现场报名:青海省人民医院采购中心办公室(行政楼6楼) 网上报名:供应商将报名所需材料发送至邮箱(lxcg8066129@163.com)并注明公司名称,联系人及联系电话。 |
报名时应 提供材料 | 1.营业执照复印件; 2.开户行证明复印件; 3.法人授权委托书(附法人及被授权人身份证复印件),以上资料均需加盖公章。 |
报名截止时间 | 2025年11月12日24:00前 |
议价时间 | 另行通知 |
议价地点 | 青海省人民医院(采购中心) |
采购单位及 联系人电话 | 采购单位:青海省人民医院 地址:城东区共和路2号 联系人:吕老师 联系电话:0971—8066129 |
纪检监督部门 及电话 | 监督部门:青海省人民医院监察室 联系电话:0971—8066307 |
采购要求
一、采购内容:门禁系统、门窗、锁具等维修服务单位
二、服务时间:指定时间
三、服务地点:指定地点
四、项目名称:后勤管理处维修门禁系统、门窗、锁具等维修服务单位
五、预算价:48000.00元
六、服务要求及内容:
物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 工时 | 备注 |
防盗门 | 平方米 | 1 | 1030.00 | 90.00 | |
防火门 | 平方米甲级 | 1 | 740.00 | 90.00 | |
平方米乙级 | 1 | 630.00 | 90.00 | ||
非标防盗门 | 平方米 | 1 | 1530.00 | 90.00 | |
电磁锁 | 套 | 1 | 670.00 | 80.00 | |
防火闭门器 | 台 | 1 | 280.00 | 30.00 | |
读卡器 | 台 | 1 | 670.00 | 90.00 | |
门禁卡 | 个 | 1 | 10.00 | ||
不锈钢开关 | 个 | 1 | 140.00 | 90.00 | |
可视对讲 | 套 | 1 | 2370.00 | 90.00 | |
可视对讲人脸识别 | 套 | 1 | 3780.00 | 90.00 | |
防火锁 | 套 | 1 | 220.00 | 30.00 | |
锁芯 | 套 | 1 | 180.00 | 30.00 | |
套 | 255.00 | 30.00 | |||
套 | 210.00 | 30.00 | |||
锁体 | 套 | 1 | 280.00 | 50.00 | |
拉手 | 套 | 1 | 150.00 | 30.00 | |
焊接门 | 次 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
防盗门闭门器 | 台 | 1 | 430.00 | 80.00 | |
地弹簧 | 台 | 1 | 380.00 | 50.00 | |
加框沙窗 | 扇 | 1 | 180.00 | 30.00 | 增加 |
智能锁带wifi | 套 | 1 | 2360.00 | 100.00 | |
普通沙窗 | 扇 | 1 | 95.00 | 30.00 | 增加 |
双排电磁锁 | 套 | 1 | 760.00 | 100.00 | |
网线 | 米 | 1 | 4.00 | 材料单价 | |
电源线 | 台 | 1 | 4.00 | 材料单价 | |
合页 | 对 | 1 | 50.00 | 焊接200.00不焊接30.00 | |
感应开关 | 台 | 1 | 230.00 | 80.00 | |
触摸开关 | 台 | 1 | 200.00 | 60.00 | |
其它各种门锁 | 指纹锁 | 配件 | 杩根据现场情况为准 | ||
车辆道闸一体机 | 套 | 1 | 23950.00 | 200.00 | 增加 |
真空玻璃 | 片 | 1 | 根据现场情况为准 | 增加 | |
专用电源 | 台 | 1 | 290.00 | 50.00 | 增加 |
车辆道闸 | 套 | 1 | 3500.00 | 200.00 | 增加 |
感应门电动闭门器 | 台 | 1 | 1500.00 | 80.00 | 增加 |
窗户维修含密封条 | 扇 | 1 | 100.00 | 100.00 | 增加 |
其它窗户拉手把 | 把 | 1 | 38.00 | 10.00 | 增加 |
窗户把手外科大楼 | 把 | 1 | 60.00 | 20.00 | 增加 |
门插锁 | 个 | 1 | 35.00 | 20.00 | |
特种门配件 | 套 | 1 | 根据现场情况为准 | 增加 | |
断桥门 | 平方米 | 1 | 1150.00 | 100.00 | 增加 |
断桥窗 | 平方米 | 1 | 480.00 | 每平方米15.00 | 增加 |
外开窗把手锁 | 套 | 1 | 38.00 | 15.00 | 增加 |
伸缩臂 | 对 | 1 | 55.00 | 30.00 | 增加 |
窗户密封条 | 米 | 1 | 15.00 | 50.00 | 增加 |
木门锁 | 套 | 1 | 55.00 | 25.00 | 增加 |
实木门 | 档 | 890.00 | 80.00 | 增加 | |
幕墙玻璃 | 根据现场情况为准 | 增加 |
七、付款方式:每半年结算一次,每次支付服务结算价的100%
八、响应文件制作要求:
(1)报价一览表(按清单内容报下浮率)。
(2)法定代表人证明书。
(3)法人授权委托书。
(4)相关资格证书。
(5)服务方案。
(6)响应文件两份并盖章。
(7)近三年类似业绩证明材料(以生效的合同或中标通知书为准)。
九、评分标准:10分制(报价4分,服务方案4分,业绩分2)
注:1.以最低报价(最终报价)为基准价,其价格分为满分。其他报价分统一按公式计算得分:投标报价得分=(评标基准价/报价)×价格权值(40%)×10(四舍五入后保留小数点后两位)。
2.提供的①服务方案②服务内容③服务承诺全部提供,服务方案合理、完整,完全满足项目需求的得4分;内容较完整,基本满足项目需求的得2.6-3.5分;部分满足的得0.5-2.5分,未提供的不得分。
3.提供自2022年5月以来的类似业绩证明材料(合同或中标通知书复印件)每提供1项得0.4分,满分为2分,不提供不得分。
十、采购结果公示:
1.采购人在确定成交供应商后3个工作日内,在青海省人民医院网站上公示成交结果,公示期结束后3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。
2.成交通知书发出后,成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。