青海省人民医院2019年赴外招聘急需紧缺编外人员总成绩及进入体检人员公示
青海省人民医院2019年赴外招聘急需紧缺编外人员
总成绩及进入体检人员公示
根据青海省人民医院赴省外医学院校招聘高层次紧缺人才方案,我院已完成招聘面试工作,现将总成绩及进入体检人员名单予以公示。
体检标准参照《公务员录用体检标准》执行,体检费用自理,体检时间地点另行通知,届时逾期不参加体检者,视为放弃。
联系电话:0971-8066305
监督电话:0971-8066307
附件:青海省人民医院2019年赴外招聘急需紧缺编外人员总成绩及进入体检人员名单。
青海省人民医院2019年赴外招聘急需紧缺编外人员 总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
排名 | 面试号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 总成绩 | 面试 成绩 | 面试成绩30% | 笔试 成绩 | 笔试成绩70% | 是否进入体检 |
1 | 7 | 陶秀德 | 本科 | 临床医学 | 72.86 | 84.20 | 25.26 | 68.00 | 47.60 | 进入体检 |
2 | 3 | 马玉秀 | 本科 | 临床医学 | 71.37 | 92.07 | 27.62 | 62.50 | 43.75 | 进入体检 |
3 | 4 | 张丽霞 | 本科 | 临床医学 | 71.34 | 88.47 | 26.54 | 64.00 | 44.80 | 进入体检 |
4 | 17 | 马玉珍 | 本科 | 临床医学 | 67.66 | 85.53 | 25.66 | 60.00 | 42.00 | 进入体检 |
5 | 6 | 鲁拉金措 | 本科 | 临床医学 | 65.27 | 83.40 | 25.02 | 57.50 | 40.25 | 进入体检 |
6 | 15 | 沙小青 | 本科 | 临床医学 | 65.15 | 87.67 | 26.30 | 55.50 | 38.85 | 进入体检 |
7 | 5 | 李玉婷 | 本科 | 临床医学 | 65.04 | 86.13 | 25.84 | 56.00 | 39.20 | 进入体检 |
8 | 10 | 李慧洁 | 本科 | 临床医学 | 64.78 | 82.93 | 24.88 | 57.00 | 39.90 | 进入体检 |
9 | 2 | 喇成妍 | 本科 | 临床医学 | 63.99 | 88.47 | 26.54 | 53.50 | 37.45 | 进入体检 |
10 | 9 | 马美婧 | 本科 | 临床医学 | 62.95 | 89.67 | 26.90 | 51.50 | 36.05 | 进入体检 |
11 | 1 | 李秀德 | 本科 | 临床医学 | 62.71 | 77.20 | 23.16 | 56.50 | 39.55 | 进入体检 |
12 | 14 | 马丽亚 | 本科 | 临床医学 | 62.22 | 86.07 | 25.82 | 52.00 | 36.40 | 进入体检 |
13 | 16 | 马桂娟 | 本科 | 临床医学 | 61.05 | 83.33 | 25.00 | 51.50 | 36.05 | 进入体检 |
14 | 13 | 王琴琴 | 本科 | 临床医学 | 60.28 | 81.93 | 24.58 | 51.00 | 35.70 | 进入体检 |
15 | 8 | 李庆霞 | 本科 | 临床医学 | 57.79 | 79.47 | 23.84 | 48.50 | 33.95 | 进入体检 |
16 | 11 | 多杰吉 | 本科 | 临床医学 | 57.78 | 82.93 | 24.88 | 47.00 | 32.90 | 进入体检 |
17 | 缺考 | 李国丽 | 本科 | 临床医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 62.50 | 43.75 |
青海省人民医院
2019年5月24日